Meio ambiente / Queimadas
Focos de Queimadas (Brasil - Satélite de Referência)
Dados anuais de focos de calor detectados pelo satélite de referência (Brasil), via BDQueimadas.
Varredura:31/05/2026
Fonte oficial (INPE)Referência
Arquivo
Tamanho
- 2025focos_br_ref_2025.zipfocos_br_ref_2025.zipok | 136,393 rows5.63 MB
- 2024focos_br_ref_2024.zipfocos_br_ref_2024.zipok | 278,299 rows10.23 MB
- 2023focos_br_ref_2023.zipfocos_br_ref_2023.zipok | 189,901 rows7.11 MB
- 2022focos_br_ref_2022.zipfocos_br_ref_2022.zipok | 200,763 rows7.87 MB
- 2021focos_br_ref_2021.zipfocos_br_ref_2021.zipok | 184,081 rows7.27 MB
- 2020focos_br_ref_2020.zipfocos_br_ref_2020.zipok | 222,797 rows8.38 MB
- 2019focos_br_ref_2019.zipfocos_br_ref_2019.zipok | 197,632 rows7.41 MB
- 2018focos_br_ref_2018.zipfocos_br_ref_2018.zipok | 132,870 rows5.03 MB
- 2017focos_br_ref_2017.zipfocos_br_ref_2017.zipok | 207,508 rows3.90 MB
- 2016focos_br_ref_2016.zipfocos_br_ref_2016.zipok | 184,217 rows3.61 MB
- 2015focos_br_ref_2015.zipfocos_br_ref_2015.zipok | 216,778 rows4.26 MB
- 2014focos_br_ref_2014.zipfocos_br_ref_2014.zipok | 175,892 rows3.54 MB
- 2013focos_br_ref_2013.zipfocos_br_ref_2013.zipok | 128,145 rows2.46 MB
- 2012focos_br_ref_2012.zipfocos_br_ref_2012.zipok | 217,234 rows4.05 MB
- 2011focos_br_ref_2011.zipfocos_br_ref_2011.zipok | 158,099 rows3.05 MB
- 2010focos_br_ref_2010.zipfocos_br_ref_2010.zipok | 319,383 rows5.83 MB
- 2009focos_br_ref_2009.zipfocos_br_ref_2009.zipok | 155,102 rows3.00 MB
- 2008focos_br_ref_2008.zipfocos_br_ref_2008.zipok | 211,933 rows4.02 MB
- 2007focos_br_ref_2007.zipfocos_br_ref_2007.zipok | 393,915 rows7.32 MB
- 2006focos_br_ref_2006.zipfocos_br_ref_2006.zipok | 249,179 rows4.74 MB
- 2005focos_br_ref_2005.zipfocos_br_ref_2005.zipok | 362,563 rows6.66 MB
- 2004focos_br_ref_2004.zipfocos_br_ref_2004.zipok | 380,445 rows7.09 MB
- 2003focos_br_ref_2003.zipfocos_br_ref_2003.zipok | 341,237 rows6.39 MB
